Omregningskurstabeller maj 2000 - december 2007
Omregningskurstabeller 2007
| Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomreg-ningskurs |
|---|---|---|
| December 2007 | EUR=745,72 | |
| November 2007 | EUR=745,46 | |
| Oktober 2007 | EUR=745,54 | |
| September 2007 | EUR=744,76 | |
| August 2007 | EUR=744,08 | |
| Juli 2007, Tabel A (EUR) mangler | EUR=744,23 | |
| Juni 2007 | EUR=744,94 | |
|
Maj 2007 |
EUR=745,04 | |
| April 2007 | EUR=745,00 | |
| Marts 2007 | EUR=745,33 | |
| Februar 2007 | EUR=745,48 | |
| Januar 2007 | EUR=745,59 | |
Omregningskurstabeller 2006
| Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomreg-ningskurs |
|---|---|---|
| December 2006 | EUR=745,46 | |
| November 2006 | EUR=745,43 | |
| Oktober 2006 | EUR=745,90 | |
| September 2006 | EUR=746,00 | |
| August 2006 | EUR=746,17 | |
| Juli 2006 | EUR=745,82 | |
| Juni 2006, ekstraordinær udsendelse | EUR=745,75 | |
| Juni 2006 | EUR=745,75 | |
| Maj 2006 | EUR=746,04 | |
| April 2006 | EUR=746,20 | |
| Marts 2006 | EUR=746,04 | |
| Februar 2006 | EUR=746,36 | |
| Januar 2006 | EUR=746,01 |
Omregningskurstabeller 2005
Omregningskurstabeller 2004
| Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomreg-ningskurs |
|---|---|---|
| December 2004, ekstraordinær udsendelse | Omregningskurstabeller december ekstra 2004 | EUR=743,24 |
| December 2004 | Omregningskurstabeller december 2004 | EUR=742,88 |
| November 2004 | Omregningskurstabeller november 2004 | EUR=743,99 |
| Oktober 2004 | Omregningskurstabeller oktober 2004 | EUR=744,09 |
| September 2004 | Omregningskurstabeller september 2004 | EUR=743,69 |
| August 2004 | Omregningskurstabeller august 2004 | EUR=743,49 |
| Juli 2004 | Omregningskurstabeller juli 2004 | EUR=743,24 |
| Juni 2004 |